Korsør By og Overfartsmuseum - åbningstider 2023
April: | Palmesøndag 2/4 | kl.11.00-16.00 |
tordag 6/4 -> mandag 10/4 | kl.11.00-16.00 | |
herefter fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 | |
mandag -> torsdag | lukket | |
Maj: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
torsdag d.18 maj (Kr.Himmelfart ) | kl.11.00-16.00 | |
Juni: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
Juli: | torsdag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> onsdag | lukket | |
August: | torsdag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> onsdag | lukket | |
September: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
Oktober: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
uge 42 - 16/10-22/10 | kl.11.00-16.00 | |
Sidste åbningsdag 22/10 |
kl.11.00-16.00 |
Herefter lukket frem til påsken 2024.