Korsør By og Overfartsmuseum – Åbningstider 2024
Entré priser 30 kr. Børn og unge under 18 år i følge med voksne gratis adgang
Ved medlem af ældresagen gives der 15% rabat ved fremvisning af gyldig medlemsbevis. Prisen er så 25,00 kr. pr. medlem.
Entré for grupper på mindst 8 personer koster 25,- kr. pr. person.
Hvis det ønskes, er en tur i tårnet inkluderet i prisen
Marts: | Torsdag 28/3 -> søndag 31/3 | kl.11.00-16.00 |
April: | 2. påskedag mandag 1/4 | kl.11.00-16.00 |
herefter fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 | |
mandag -> torsdag | lukket | |
Maj: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
torsdag 9/5 (Kr.Himmelfarts dag ) | kl.11.00-16.00 | |
mandag 20/5 (2. pinsedag) | kl.11.00-16.00 | |
Juni: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
torsdag 27/6 – søndag 30/6 | kl.11.00-16.00 | |
Juli: | torsdag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> onsdag | lukket | |
August: | torsdag 1/8 -> søndag 4/8 | kl.11.00-16.00 |
mandag -> onsdag | lukket | |
torsdag 8/8-> søndag 11/8 | kl.11.00-16.00 | |
mandag -> torsdag | lukket | |
herefter fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 | |
mandag -> torsdag | lukket | |
September: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
Oktober: | fredag -> søndag | kl.11.00-16.00 |
mandag -> torsdag | lukket | |
torsdag 17/10 -> søndag 20/10 | kl.11.00-16.00 | |
Sidste åbningsdag 20/10 | kl.11.00-16.00 |
Korsør Fæstning
Herefter lukket frem til påsken 2025.